TFT液晶显示模块:GDN-D567AT-GTI056TN52-U/XX-XX序列包括:DN-D567AT A / D板,GTI056TN52-U5.6英寸数字TFT LCD,按键板,电源线,视频线和VGA线,5.6“触摸屏(选配),触摸屏驱动器,USB接口或RS232接口(选配)
	DC / DC转换器,LED背光,视频和VGA解码器三合一
	NTSC / PAL制式自动识别和转换
	单操作电压+12.0 V(Min9.0V,Max15.0V)
	支持视频和VGA信号输入
	OSD控制:允许屏幕上的调整亮度,对比度,RGB自动色彩平衡,反转,水平位置,垂直位置
	支持触摸屏功能(选配)
	该产品符合RoHS标准
	 
	
	
		
			| 
					规格 | 
					单位 | 
		
			| 
					型号名称 | GDN-D567AT-GTI056TN52-U | 
					  | 
		
			| 
					屏幕尺寸 | 
					5.6 (对角线) | 
					  | 
		
			| 
					显示比例 | 4:3 | 
					  | 
		
			| 
					分辨率 | 
					640(RGB)x480  | 
					  | 
		
			| 
					背光 | 
					LED   | 
					  | 
		
			| 
					亮度 | 
					1350   (Min800, Max1800)  | 
					cd/m2 | 
		
			| 
					LED寿命 | 
					30000(Typ.) | 
					hr | 
		
			| 
					可视角度 | 
					50/70/70/70   (上/下/左/右) | 
					° | 
		
			| 
					输入/输出接口视频 | 
					Video | 
					  | 
		
			| D-Sub 15 pin female for VGA | 
					  | 
		
			| 
					USB (A Type) or RS-232 (DB9 母) 端口的触摸屏控制器(选配) | 
					  | 
		
			| 
					显示尺寸 | 
					126.5( W)×100.0( H)×8.0(D)  | 
					mm | 
		
			| 
					视域尺寸 | 
					112.896(W)×84.672(H)  | 
					mm | 
		
			| 
					驱动板尺寸 | 
					102.0(W)×50.0(H)×7.9(D)  | 
					mm | 
		
			| 
					工作电压 | 
					 12 | 
					V | 
		
			| 
					工作电流(DC 12V供电时) | 
					DC 280±20  | 
					mA | 
		
			| 
					消耗功率 | 
					3.0W(TYP) | 
					W | 
		
			| 
					启动时间 | 
					3.36  | 
					s | 
		
			| 
					工作温度 | 
					-20  to 70 | 
					°C | 
		
			| 
					储存温度 | 
					-30  to 80 | 
					°C | 
		
			| 
					湿度 | 
					5~95 | 
					%RH | 
	
	 
	
	
	